Vipimo
RM-PA7087-43 | ||
Vigezo | Mahitaji ya viashiria | Kitengo |
Masafa ya Marudio | 71-76 81-86 | GHz |
Polarization | polarization ya wima na ya usawa |
|
Faida | ≥43 Kushuka kwa kasi kwa bendi:0.7dB(5GHz) | dB |
Jina la kwanza Sidelobe | ≤-13 | dB |
Msalaba Polarization | ≥40 | dB |
VSWR | ≤1.8:1 |
|
Mwongozo wa wimbi | WR12 |
|
Nyenzo | Al |
|
Uzito | ≤2.5 | Kg |
Ukubwa(L*W*H) | 450*370*16 (±5) | mm |
Antena zilizopangwa ni miundo ya antena iliyoshikamana na nyepesi ambayo kwa kawaida hutungwa kwenye substrate na kuwa na wasifu na sauti ya chini. Mara nyingi hutumiwa katika mifumo ya mawasiliano ya wireless na teknolojia ya kutambua mzunguko wa redio ili kufikia sifa za utendaji wa juu wa antena katika nafasi ndogo. Antena za planar hutumia mikrostrip, kiraka au teknolojia nyingine kufikia utandawazi, mwelekeo na sifa za bendi nyingi, na kwa hiyo hutumiwa sana katika mifumo ya kisasa ya mawasiliano na vifaa visivyotumia waya.